2024年创新创业微专业拟录取名单公示
发布日期:2024-06-28
作者:创新创业中心
来源:05-创新创业学院
浏览:88
根据《创新创业学院2024年微专业修读实施细则》规定,现对创新创业微专业拟录取名单进行公示,公示期为2024年6月28日-2024年6月30日。
如有异议,请于6月30日13:00前企业微信联系教务部莫尧。
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 所在专业 | 录取结果 |
1 | 许姗 | 2023015005 | 石油学院 | 资源勘查工程 | 拟录取 |
2 | 金仁杰 | 2023016277 | 工学院 | 自动化 | 拟录取 |
3 | 于天颖 | 2023015867 | 工学院 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
4 | 赵志恒 | 2023016091 | 工学院 | 过程装备与控制工程 | 拟录取 |
5 | 马泽林 | 2023015710 | 工学院 | 油气储运工程 | 拟录取 |
6 | 白照阳 | 2023016981 | 工商马院 | 金融学 | 拟录取 |
7 | 高畅 | 2023016869 | 工商马院 | 经济学 | 拟录取 |
8 | 梁雯雯 | 2023016939 | 工商马院 | 金融学 | 拟录取 |
9 | 韩湘 | 2022016979 | 工商马院 | 金融学 | 拟录取 |
创新创业学院
2024年6月28日