香港全年免费资料大全2016~2017学年校历
第一学期
周次 星期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2017年1月 | 2月 | |||||||||||||||||||||
一 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | ||
二 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | ||
三 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | |
四 | 25 | 1 | 8 | 中秋 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | |
五 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 除夕 | 3 | 10 | 17 | |
六 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 国庆 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 春节 | 4 | 元宵 节 | 18 | |
日 | 28 | 4 | 古尔 邦节 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 元旦 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | |
1. 开学:2016级本科生8月24~25日报到,8月26日~8月28日入学教育,8月29日~9月11日军训,其中9月3日开学典礼。2016级本科生9月12日上课。
2. 新生运动会:10月15日。
3. 寒假:学生1月16日~2月19日放假。教师1月16日~2月18日放假,2月19日上班。
4.上课时间:
上午 第一节:09:30~10:20,第二节:10:25~11:15,第三节:11:35~12:25,第四节:12:30~13:20
下午 第五节:15:30~16:20,第六节:16:25~17:15,第七节:17:30~18:20,第八 节:18:25~19:15
晚上 第九节:20:30~21:20,第十节:21:25~22:15
香港全年免费资料大全2016~2017学年校历
第二学期 短学期
周次 星期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||
一 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 五一 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 |
二 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 清明 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 端午 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 |
三 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 |
四 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
五 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
六 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
日 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
1. 开学:2月20日上课。
2. 全校运动会:4月22~23日。
3. 短学期:6月26日~7月7日。
4. 暑假:学生7月10日~8月27日放假。教师7月10日~8月26日放假,8月27日上班。
5. 上课时间:
上午 第一节:09:30~10:20,第二节:10:25~11:15,第三节:11:35~12:25,第四节:12:30~13:20
下午 第五节:15:30~16:20,第六节:16:25~17:15,第七节:17:30~18:20,第八 节:18:25~19:15
晚上 第九节: 20:30~21:20,第十节:21:25~22:15