香港全年免费资料大全2018—2019学年校历
第一学期
周次 星期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2019年1月 | 2月 | |||||||||||||||||||||
一 | 27 | 3 | 10 | 17 | 中秋 | 国庆 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 除夕 | 11 | 18 | 25 |
二 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 元旦 | 8 | 15 | 22 | 29 | 春节 | 12 | 元宵节 | 26 |
三 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
四 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
五 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 |
六 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 |
日 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 |
1.开学:2018级本科生8月25、26日报到,第0-1周入学教育、军训,9月9日开学典礼,9月10日上课。2016、2017级本科生9月3日上课。
2.学生寒假:1月14日~3月3日。
3.教师寒假:1月14日~3月2日,3月3日上班。
香港全年免费资料大全2018—2019学年校历
第二学期、短学期
周次 星期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||
一 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 |
二 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 |
三 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 五一 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 |
四 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 |
五 | 8 | 15 | 22 | 29 | 清明 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 端午 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 |
六 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
日 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
1.开学:3月4日上课。
2.学生短学期及暑假:7月8日--8月25日
3.教师暑假:7月15日--8月24日,8月25日上班。
4.上课时间:
上午 第一节:09:30~10:20,第二节:10:25~11:15,第三节:11:35~12:25,第四节:12:30~13:20
下午 第五节:15:30~16:20,第六节:16:25~17:15,第七节:17:30~18:20,第八节:18:25~19:15
晚上 第九节:20:30~21:20,第十节:21:25~22:15