Cambridge University Press(回溯库)
发布日期:2020-02-16 作者:管理员 来源:图书馆 浏览:299
访问地址 | |
出 版 商 | 剑桥大学出版社(Cambridge University Press) |
资源类型 | 全文期刊、会议 |
年限范围 | 1770- |
学科范围 | 数学、物理、材料学、环境科学、历史、地域研究、经济学、语言和语言学、政治学和国际关系、法律 |
数据库简介 | 剑桥大学出版社是一家非营利出版机构,致力于在全世界推动知识、学习、教育和研究的进步,至今已有478年的历史。剑桥大学出版社出版的学术期刊广泛涵盖了人文科学、社会科学以及自然科学的众多领域,尤其在数学、物理、材料学、环境科学和资源保护、农学与生命科学、神经科学、历史、地域研究、经济学、语言和语言学、政治学和国际关系、法律等领域见长。 剑桥大学出版社将可以获取的所有剑桥期刊之过往卷期全部数字化,回溯到第一卷第一期。品质卓越、检索方便、内容丰富的剑桥期刊回溯库由此而生。回溯数据2011版包含207种优秀的学术期刊,回溯时间跨度从1770年至1996年左右。总计超过450多万页的内容。其中,158种期刊的对应现刊被 SCI/SSCI/AHCI收录(JCR2011),收录比例达到了76.3%。剑桥期刊2011回溯库全库有人文社科类的内容约占56.5%,自然科学类的内容约有占43.5%。 剑桥期刊回溯库中,社会科学类期刊131种,自然科学类76种,绝大多为半衰期较长的学科,回溯价值很高。尤其是人文社科方面,在全球学术界和图书馆都获得了广泛的认可。 |
订购内容 | 国家图书馆2012年以国家授权方式引进了Cambridge University Press的电子期刊回溯数据库2011版。中国大陆地区的非营利学术机构均可通过剑桥大学出版社的剑桥期刊在线平台访问其回溯全文,无需任何费用。 |
特别提示 | |
相关链接 |